株式状況
株式の状況
(2025年12月31日現在)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行可能株式総数 | 9,360,000,000株 |
| 発行済株式の総数 | 3,177,296,700株 |
| 自己株式の総数 | 188,783,325株 |
| 株主総数 | 101,519名 |
- 株主総数は前期末に比較して36,517名増加しています。
- 2025年10月1日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っています。
- 2021年9月に自己株式の取得を行っています。
所有者別状況
(2025年12月31日現在)

大株主の状況
(2025年12月31日現在)
| 株主名 | 持株数(株) | 出資比率(%) |
|---|---|---|
| DQ WINDMOLEN B. V. | 670,140,000 | 22.42 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)※ | 323,594,700 | 10.83 |
| 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 188,783,325 | - |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口)※ | 172,454,100 | 5.77 |
| 株式会社安隆商事 | 165,600,000 | 5.54 |
| 株式会社ファミリーマート | 165,286,920 | 5.53 |
| 公益財団法人安田奨学財団 | 72,000,000 | 2.41 |
| GOVERNMENT OF NORWAY | 71,858,295 | 2.40 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 62,842,161 | 2.10 |
| GIC PRIVATE LIMITED - C | 53,778,295 | 1.80 |
(注)出資比率は自己株式(38,073,252 株) を控除して計算しています。
※の持株数には、信託業務に係る株式数が含まれています。
当社が実質所有株式数を確認できる株主については、その実質所有株式数を上記大株主の状況に反映させています。
株式分割の履歴
| 変更日 | 分割比率 |
|---|---|
| 1999年8月 | 1:2 |
| 2003年8月 | 1:2 |
| 2006年7月 | 1:3 |
| 2015年7月 | 1:2 |
| 2019年9月 | 1:4 |
| 2025年10月 | 1:5 |
※1996年12月株式店頭登録後


