株式状況
株式の状況
(2023年6月30日現在)
発行可能株式総数 | 1,872,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 634,666,240株 |
自己株式の総数 | 38,073,224株 |
株主総数 | 61,683名 |
- 株主総数は前期末に比較して13,846名増加しています。
- 2019年9月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っています。
- 2021年9月に自己株式の取得を行っています。
所有者別状況
(2023年6月30日現在)
大株主の状況
(2023年6月30日現在)
株主名 | 持株数(株) | 出資 比率(%) |
---|---|---|
CREDIT SUISSE AG HONG KONG TRUST A/C CLIENTS FOR DQ WINDMOLEN B. V. | 134,028,000 | 22.47 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) * | 68,810,800 | 11.53 |
株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 38,073,224 | - |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) * | 34,807,700 | 5.83 |
株式会社安隆商事 | 33,120,000 | 5.55 |
株式会社ファミリーマート | 33,057,384 | 5.54 |
JP MORGAN CHASE BANK 385632 | 21,474,386 | 3.60 |
GIC PRIVATE LIMITED - C | 15,999,100 | 2.68 |
公益財団法人安田奨学財団 | 14,400,000 | 2.41 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 8,444,536 | 1.42 |
(注)出資比率は自己株式(38,073,224 株) を控除して計算しています。
※の持株数には、信託業務に係る株式数が含まれています。
当社が実質所有株式数を確認できる株主については、その実質所有株式数を上記大株主の状況に反映させています。
株式分割の履歴
変更日 | 分割比率 |
---|---|
1999年8月 | 1:2 |
2003年8月 | 1:2 |
2006年7月 | 1:3 |
2015年7月 | 1:2 |
2019年9月 | 1:4 |
※1996年12月株式店頭登録後