連結業績予想
2025年6月期(第45期)
通期
2025年2月13日公表
(百万円/%) | 通期業績予想(期初) | ![]() |
通期業績予想 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 前期比 | 金額 | 増減額 | 期初予想比 | ||
売上高 | 2,220,000 | +6.0% | 2,220,000 | - | - | |
営業利益 | 150,000 | +7.0% | 155,000 | 5,000 | +3.3% | |
経常利益 | 135,400 | ▲8.9% | 150,800 | 15,400 | +11.4% | |
親会社株主に帰属する 当期純利益 |
86,500 | ▲2.5% | 90,000 | 3,500 | +4.0% | |
1株当たり当期純利益(円) | 144.9 | ▲2.5% | 150.74 | 5.84 | +4.0% |