IRカレンダー

8月:本決算(発表)、9月:有価証券報告書提出、定時株主総会開催、期末配当金支払開始、11月:総合報告書発行、3月:中間配当金支払開始
2026年6月期(第46期)
| 日付 | 発表内容 |
|---|---|
| 2025年11月12日 | 第1四半期決算発表(予定) |
2025年6月期(第45期)
| 日付 | 発表内容 |
|---|---|
| 2025年8月18日 | 本決算発表 |
| 2025年5月14日 | 第3四半期決算発表 |
| 2025年2月13日 | 第2四半期(中間期)決算発表 |
| 2024年11月11日 | 第1四半期決算発表 |
2024年6月期(第44期)
| 日付 | 発表内容 |
|---|---|
| 2024年8月16日 | 本決算発表 |
| 2024年5月13日 | 第3四半期決算発表 |
| 2024年2月13日 | 第2四半期決算発表 |
| 2023年11月10日 | 第1四半期決算発表 |
2023年6月期(第43期)
| 日付 | 発表内容 |
|---|---|
| 2023年8月16日 | 本決算発表 |
| 2023年5月10日 | 第3四半期決算発表 |
| 2023年2月8日 | 第2四半期決算発表 |
| 2022年11月8日 | 第1四半期決算発表 |
2022年6月期(第42期)
| 日付 | 発表内容 |
|---|---|
| 2022年9月28日 | 第42期定時株主総会 |
| 2022年8月12日 | 本決算発表 |
| 2022年5月10日 | 第3四半期決算発表 |
| 2022年2月10日 | 第2四半期決算発表 |
| 2021年11月10日 | 第1四半期決算発表 |
2021年6月期(第41期)
| 日付 | 発表内容 |
|---|---|
| 2021年9月29日 | 第41期定時株主総会 |
| 2021年8月17日 | 本決算発表 |
| 2021年5月11日 | 第3四半期決算発表 |
| 2021年2月10日 | 第2四半期決算発表 |
| 2020年11月10日 | 第1四半期決算発表 |
2020年6月期(第40期)
| 日付 | 発表内容 |
|---|---|
| 2020年09月29日 | 第40期定時株主総会 |
| 2020年08月12日 | 本決算発表 |
| 2020年05月08日 | 第3四半期決算発表 |
| 2020年02月05日 | 第2四半期決算発表 |
| 2019年11月06日 | 第1四半期決算発表 |
2019年6月期(第39期)
| 日付 | 発表内容 |
|---|---|
| 2019年09月25日 | 第39期定時株主総会 |
| 2019年08月13日 | 本決算発表 |
| 2019年05月08日 | 第3四半期決算発表 |
| 2019年02月05日 | 第2四半期決算発表 |
| 2018年11月06日 | 第1四半期決算発表 |
2018年6月期(第38期)
| 日付 | 発表内容 |
|---|---|
| 2018年09月26日 | 第38期定時株主総会 |
| 2018年08月10日 | 本決算発表 |
| 2018年05月08日 | 第3四半期決算発表 |
| 2018年02月06日 | 第2四半期決算発表 |
| 2017年11月06日 | 第1四半期決算発表 |
2017年6月期(第37期)
| 日付 | 発表内容 |
|---|---|
| 2017年09月27日 | 第37期定時株主総会 |
| 2017年08月15日 | 本決算発表 |
| 2017年05月08日 | 第3四半期決算発表 |
| 2017年02月06日 | 第2四半期決算発表 |
| 2016年11月04日 | 第1四半期決算発表 |
2016年6月期(第36期)
| 日付 | 発表内容 |
|---|---|
| 2016年09月28日 | 第36期定時株主総会 |
| 2016年08月17日 | 本決算発表 |
| 2016年05月09日 | 第3四半期決算発表 |
| 2016年02月05日 | 第2四半期決算発表 |
| 2015年11月05日 | 第1四半期決算発表 |
2015年6月期(第35期)
| 日付 | 発表内容 |
|---|---|
| 2015年09月25日 | 第35期定時株主総会 |
| 2015年08月17日 | 本決算発表 |
| 2015年05月07日 | 第3四半期決算発表 |
| 2015年02月05日 | 第2四半期決算発表 |
| 2014年11月05日 | 第1四半期決算発表 |
2014年6月期(第34期)
| 日付 | 発表内容 |
|---|---|
| 2014年09月26日 | 第34期定時株主総会 |
| 2014年08月18日 | 本決算発表 |
| 2014年05月07日 | 第3四半期決算発表 |
| 2014年02月05日 | 第2四半期決算発表 |
| 2013年11月05日 | 第1四半期決算発表 |
2013年6月期(第33期)
| 日付 | 発表内容 |
|---|---|
| 2013年09月26日 | 第33期定時株主総会 |
| 2013年08月16日 | 本決算発表 |
| 2013年05月07日 | 第3四半期決算発表 |
| 2013年02月05日 | 第2四半期決算発表 |
| 2012年11月06日 | 第1四半期決算発表 |
2012年6月期(第32期)
| 日付 | 発表内容 |
|---|---|
| 2012年09月26日 | 第32期定時株主総会 |
| 2012年08月17日 | 本決算発表 |
| 2012年05月07日 | 第3四半期決算発表 |
| 2012年02月06日 | 第2四半期決算発表 |
| 2011年11月04日 | 第1四半期決算発表 |


